Specificații
Socket suportat nativ |
|
---|---|
LGA 775 (T) | Da |
LGA 1156 (H) | Da |
LGA 1155 (H2) | Da |
LGA 1150 | Da |
LGA 1151 | Da |
AM2 | Da |
AM2+ | Da |
AM3 | Da |
AM3+ | Da |
AM4 | Da |
FM1 | Da |
FM2 | Da |
FM2+ | Da |
Radiator / Heatsink |
|
Capacitate de racire (W) | 100 |
Ventilator / Fan |
|
Viteza (RPM) | 1600 |
Acustic (dBA) | 20.2 |
Flux maxim de aer (CFM) | 58.4 |
Presiunea maxima a aerului (mm H2O) | 1.7 |
Conector | 3 pini |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 63 |
Dimensiuni totale (L x l x H)(mm) | 120 x 120 x 63 |
Greutate (kg) | 0.250 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.