Specificații
Socket suportat nativ |
|
---|---|
LGA 1156 (H) | Da |
LGA 1366 (B) | Da |
LGA 1155 (H2) | Da |
LGA 2011 (R) | Da |
LGA 1150 | Da |
LGA 1151 | Da |
AM2 | Da |
AM2+ | Da |
AM3 | Da |
AM3+ | Da |
AM4 | Da |
FM1 | Da |
FM2 | Da |
FM2+ | Da |
Ventilator / Fan |
|
Tip (Bearing) | Hydraulic |
LED | Alb |
Viteza (RPM) | 1800 |
Acustic (dBA) | 14.2 - 30.6 |
Flux maxim de aer (CFM) | 69.5 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 160 |
Greutate (kg) | 0.68 kg |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.