Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | TR4 |
Chipset | AMD X399 |
CPU Suportat | AMD Ryzen™ Threadripper™ processor |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Quad Channel | Da |
Frecventa memorie | 3400+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 MHz |
Socluri RAM | x8 |
RAM maxim | 128 GB |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x3 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x16 / x8) |
SLI | Supports NVIDIA® Quad SLI™, 3-Way SLI™ and SLI™ |
CrossFireX | Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™ |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC1220 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Dragon RTL8125AG Intel I211AT |
Viteza | 10/100/1000/10000 Mbps |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x8 |
Porturi M.2 | x3 |
Port-uri USB 3.0 | x8 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x1 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
RJ 45 | x2 |
PS/2 | x1 |
Alimentare |
|
EATX (24 pini) | Da |
EPS12V (8 pini) | Da |
6 pin 12V | Da |
ATX12V (4 pini) | Da |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 30.5 x 24.4 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.