Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | LGA 1151 v2 |
Chipset | Intel Z390 |
Procesoare compatibile | Intel 9th/8th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4400+(OC)* / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 |
Socluri RAM | x2 |
RAM maxim | 64 GB |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x3 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x0/ x0, x8/ x4/ x4) |
SLI | 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology |
CrossFireX | 3-Way AMD CrossFire |
Model placa video | Necesita procesor cu tehnologia Intel HD Graphics |
Slot PCI-E x1 | x1 |
Sunet |
|
Audio | Placa de sunet ROG SupremeFX S1220A |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel I219V |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi M.2 | x2 |
Port-uri USB 2.0 | x2 |
Port-uri USB 3.0 | x2 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x3 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
HDMI | x1 |
DisplayPort | x1 |
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x5 |
PS/2 | x1 |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.