Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | TR4 |
Chipset | AMD X399 |
CPU Suportat | AMD Ryzen™ Threadripper™ processor |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Quad Channel | Da |
Frecventa memorie | 3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz |
Socluri RAM | x8 |
RAM maxim | 128 GB |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x4 |
Detalii sloturi grafice | 4 (x16 / x8 / x16 / x8) |
SLI | 3-Way NVIDIA SLI |
CrossFireX | 3-Way AMD CrossFire |
Slot PCI-E x4 | x1 |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | ROG SupremeFX S1220A |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel I211-AT |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x8 |
Porturi M.2 | x2 |
Port-uri U.2 | x1 |
Port-uri USB 3.0 | x8 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x1 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x5 |
Alimentare |
|
EATX (24 pini) | Da |
EPS12V (8 pini) | Da |
ATX12V (4 pini) | Da |
Caracteristici fizice |
|
Format | eATX |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.