Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | AM4 |
Chipset | AMD X570 |
CPU Suportat | AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000/3000 Series |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Tip memorie | DIMM |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4800(O.C.)/4600(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 128 GB |
Tehnologii | XMP (Intel eXtreme Memory Profile) |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI Express 4.0 x16 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x8 / x4) |
SLI | nVidia 2-Way SLI Technology |
CrossFireX | 3-Way AMD Crossfire Technology |
Slot PCI-E x1 | x1 |
Sunet |
|
Codec | ROG SupremeFX S1220A |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Dragon RTL8125AG Intel I211AT |
Viteza | 10/100/1000/2500 |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Port-uri |
|
Port-uri SATA II 300 | x8 |
Porturi M.2 | x2 |
Port-uri USB 3.0 | x4 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x7 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
RJ 45 | x2 |
Audio Jack | x5 |
Alimentare |
|
EATX (24 pini) | Da |
EPS12V (8 pini) | Da |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 30.48 x 24.39 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.