Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | LGA 1151 v2 |
Chipset | Intel Z390 |
CPU Suportat | Intel 9th/8th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Tip memorie | DIMM |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4400(O.C.) / 4333(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400 / 2133 MHz |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 128 GB |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x3 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x8 / x4) |
SLI | NVIDIA 2-Way/Quad-GPU SLI Technology |
CrossFireX | AMD Quad-GPU CrossFire™ / 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ |
Slot PCI-E x1 | x2 |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC1220 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel GbE |
Tip | Single |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi M.2 | x3 |
Port-uri USB 2.0 | x2 |
Port-uri USB 3.0 | x2 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x4 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x2 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
HDMI | x1 |
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x5 |
Caracteristici fizice |
|
Format | eATX |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.