Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | TR4 |
Chipset | AMD X399 |
CPU Suportat | AMD Ryzen™ Threadripper™ processor |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Quad Channel | Da |
Frecventa memorie | 3600+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 MHz |
Socluri RAM | x8 |
RAM maxim | 128 GB |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x4 |
Detalii sloturi grafice | 4 (x16 / x8 / x16 / x8) |
CrossFireX | Support for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™ technologies |
Configuratie Multi-GPU | Supports nVidia Quad SLI Technology Supports AMD Quad CrossFireX Technology |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC1220 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x8 |
Porturi M.2 | x3 |
Port-uri USB 3.0 | x8 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x1 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
RJ 45 | x2 |
PS/2 | x1 |
Alimentare |
|
EPS12V (8 pini) | Da |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.