Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | AM4 |
Chipset | AMD X570 |
CPU Suportat | AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000/3000 Series |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Tip memorie | DIMM |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 128 GB |
Tehnologii | XMP (Intel eXtreme Memory Profile) |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI Express 4.0 x16 |
Detalii sloturi grafice | 2 (x16 / x4) |
CrossFireX | AMD Quad-GPU CrossFire™ / 2-Way AMD CrossFire™ |
Slot PCI-E x1 | x3 |
Sunet |
|
Codec | Realtek ALC887 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Realtek® GbE |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Port-uri |
|
Port-uri SATA II 300 | x6 |
Porturi M.2 | x2 |
Port-uri USB 2.0 | x2 |
Port-uri USB 3.0 | x4 |
Conectori |
|
HDMI | x1 |
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x3 |
PS/2 | x2 |
Alimentare |
|
EATX (24 pini) | Da |
EPS12V (8 pini) | Da |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 30.48 x 24.39 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.