Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | LGA 1151 v2 |
Chipset | Intel Z390 |
CPU Suportat | Intel 9th/8th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3800(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3200(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 64 GB |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x3 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x4 / x4) |
CrossFireX | AMD Quad-GPU CrossFire™ / 2-Way AMD CrossFire™ |
Slot PCI-E x1 | x3 |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC887 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Realtek GbE |
Tip | Single |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi M.2 | x1 |
Port-uri USB 3.0 | x6 |
Conectori |
|
HDMI | x1 |
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x3 |
PS/2 | x2 |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.