Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | LGA 1151 v2 |
Chipset | Intel Z390 |
CPU Suportat | 9th and 8th Generation Intel® Core™ i9 processors/Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4500+(OC)*/4400(OC)/4300(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/ 3800(OC)/3733(OC)/3666(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3300(OC)/3200(OC)/3000(OC)/ 2933(OC)/2800(OC)/2600(OC)/2400(OC)/2133 |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 64 GB |
Tehnologii | XMP (Intel eXtreme Memory Profile) |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x3 |
Detalii sloturi grafice | 3 (x16 / x0/ x0, x8/ x4/ x4) |
SLI | 2-Way SLI |
CrossFireX | 3-Way AMD CrossFire |
Slot PCI-E x1 | x3 |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC1220 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Killer™ E2500 |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi M.2 | x3 |
Port-uri USB 2.0 | x4 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x5 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x5 |
PS/2 | x1 |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.