Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | AM4 |
Chipset | AMD X570 |
CPU Suportat | AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000/3000 Series |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400 Mhz |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 128 GB |
Tehnologii | XMP (Intel eXtreme Memory Profile) |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI Express 4.0 x16 |
Detalii sloturi grafice | 2 (x16 / x4) |
CrossFireX | 2-Way AMD CrossFireX Technology |
Slot PCI-E x1 | x3 |
Sunet |
|
Codec | Realtek ALC1220 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Realtek RTL8111H |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi M.2 | x2 |
Port-uri USB 2.0 | x2 |
Port-uri USB 3.0 | x4 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x5 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Iesire optica | Da |
Conectori |
|
HDMI | x1 |
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x5 |
PS/2 | x1 |
Alimentare |
|
EATX (24 pini) | Da |
EPS12V (8 pini) | Da |
ATX12V (4 pini) | Da |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 30.48 x 24.39 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.