Specificații
Socket/Compatibilitate |
|
---|---|
Socket | LGA 1151 v2 |
Chipset | Intel Z390 |
CPU Suportat | Intel 9th/8th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Detalii RAM |
|
Memorii suportate | DDR4 |
Dual Channel | Da |
Frecventa memorie | 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz |
Socluri RAM | x4 |
RAM maxim | 64 GB |
Tehnologii | XMP (Intel eXtreme Memory Profile) |
Sloturi |
|
Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x2 |
Detalii sloturi grafice | 2 (x16 / x4) |
CrossFireX | 2-Way AMD CrossFire |
Slot PCI-E x1 | x4 |
Sunet |
|
Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC892 |
Canale | 7.1 |
Retea |
|
Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel I219V |
Tip | Single |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s |
Port-uri |
|
Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi M.2 | x2 |
Port-uri USB 2.0 | x2 |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x3 |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 |
Conectori |
|
HDMI | x1 |
DVI | x1 |
RJ 45 | x1 |
Audio Jack | x5 |
PS/2 | x1 |
Caracteristici fizice |
|
Format | ATX |
Iluminare | Da |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.