Specificații
Esentiale |
|
---|---|
Chipset | nVidia |
Model Chipset | GeForce GTX 1650 |
Interfata | PCI-E x 16 3.0 |
Sistem de racire | Activ (Dual-Slot) |
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 1.2 |
RAMDAC | 400 MHz |
Caracteristici tehnice |
|
Memorie (MB) | 4096 MB |
Bus memorie | 128 biti |
Tip memorie | GDDR5 |
Latime de banda | 128.0GB/s |
Procesor grafic | Turing TU107 |
Proces de fabricatie | 12 nm |
Conector alimentare (pini) | 1 x 6 pini |
Unitati de procesare | 896 |
Sursa minima recomandata | 300W |
Frecvente |
|
Frecventa procesor | 1860 MHz Boost |
Frecventa memorie | 8000 MHz |
Expunere |
|
Rezolutie maxima (digital) | 7680 x 4320 |
Conectori |
|
HDMI | x2 |
DisplayPort | x2 |
Tehnologii nVidia |
|
nVidia GPU Boost 2.0 | Da |
nVidia PhysX | Da |
nVidia Surround | Da |
nVidia 3D Vision Surround | Da |
nVidia CUDA | Da |
nVidia 3D Vision | Da |
nVidia G-SYNC | Da |
nVidia GameStream Ready | Da |
nVidia Ansel | Da |
nVidia Simultaneous Multi-Projection | Da |
nVidia Vulkan API | Da |
Caracteristici fizice |
|
Lungime (mm) | 242 |
Latime (mm) | 127.7 |
Grosime (mm) | 37 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.