Specificații
Esentiale |
|
---|---|
Chipset | nVidia |
Model Chipset | GeForce GTX 1660 |
Interfata | PCI-E x 16 3.0 |
Sistem de racire | Activ (Triple-Slot) |
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.2 |
RAMDAC | 400 MHz |
Caracteristici tehnice |
|
Memorie (MB) | 6144MB |
Bus memorie | 192 biti |
Tip memorie | GDDR5 |
Latime de banda | 192.4 GB/s |
Procesor grafic | TU116 |
Proces de fabricatie | 12 nm |
Conector alimentare (pini) | 1 x 8 pini |
Unitati de procesare | 1408 |
Sursa minima recomandata | 450W |
Frecvente |
|
Frecventa procesor | 1830 MHz Boost |
Frecventa memorie | 8000 MHz |
Expunere |
|
Rezolutie maxima (digital) | 7680 x 4320 |
Conectori |
|
DVI | x1 |
HDMI | x1 |
DisplayPort | x1 |
Tehnologii nVidia |
|
nVidia PhysX | Da |
nVidia Adaptive Vertical Sync | Da |
nVidia Surround | Da |
nVidia 3D Vision Surround | Da |
nVidia CUDA | Da |
nVidia 3D Vision | Da |
nVidia G-SYNC | Da |
nVidia GameStream Ready | Da |
nVidia VR ready | Da |
nVidia Ansel | Da |
nVidia Vulkan API | Da |
Caracteristici fizice |
|
Lungime (mm) | 264 |
Latime (mm) | 130.6 |
Grosime (mm) | 55.6 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.