Specificații
Esentiale |
|
---|---|
Socket | 1151 |
Nucleu | Coffee Lake |
Numar nuclee | 8 |
Numar Thread-uri | 16 |
Frecventa | 3100 MHz |
Frecventa Turbo | 5000 MHz |
QPI | 8 GT/s |
Proces de fabricatie | 14 nm |
Consum | 65W |
Memorie |
|
Tip | DDR4 |
Frecventa | 2666 MHz |
Suport | Dual Channel |
Latime de Banda Maxima | 41.6 GB/s |
Specificatii Grafice |
|
Model | Intel UHD Graphics 630 |
Frecventa | 350 MHz |
Frecventa Maxima | 1200 MHz |
Rezolutie maxima | 4096x2304 |
Cache |
|
Cache L3 | 16MB |
Tehnologii Intel |
|
Intel Turbo Boost Technology | Da |
Intel Hyper-Threading Technology | Da |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Da |
AES New Instructions | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Intel® Identity Protection Technology | Da |
Intel® TSX-NI | Da |
Sloturi Expansiune |
|
Configuratie PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Benzi PCI Express | 16 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.