Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | Force MP510 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 1.92TB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Lungime slot M.2 | 80mm |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 1.800.000 |
Rezistenta la soc | 1500G |
Tehnologii | TRIM Support S.M.A.R.T Support |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3480 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 2700 |
Random 4KB citire (IOPS) | 485.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 530.000 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.