Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Model | 2YY47AA#ABB |
Serie | EX920 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 256GB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Lungime slot M.2 | 80mm |
MTBF (ore) | 2.000.000 |
Tehnologii | Suport ECC Suport NCQ Suport TRIM Suport S.M.A.R.T |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3200 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 1200 |
Random 4KB citire (IOPS) | 180.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 250.000 |
Caracteristici fizice |
|
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 x 1.35 |
Greutate (g) | 5.4 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.