Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Model | SSDPEKKW256G8XT |
Serie | 760p |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 256GB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Lungime slot M.2 | 80mm |
Consum (idle) (W) | 0.03 |
Consum (scriere) (W) | 0.05 |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 1.600.000 |
Rezistenta la soc | 1000G |
Tehnologii | AES 256-bit |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3210 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 1315 |
Random 4KB citire (IOPS) | 205.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 265.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 22 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.