Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | P4610 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | U.2 |
Capacitate | 3.2 TB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Consum (idle) (W) | 5 |
Consum (scriere) (W) | 14.0 |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 2.000.000 |
Rezistenta la soc | 1000G |
Tehnologii | AES 256-bit |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3200 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 3050 |
Random 4KB citire (IOPS) | 638.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 220.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 15 |
Greutate (g) | 139 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.