Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Model | SKC2000M8/1000G |
Serie | KC2000 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 1TB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Lungime slot M.2 | 80mm |
Consum (idle) (W) | 0.003 |
Consum (scriere) (W) | 2.1 |
MTBF (ore) | 2.000.000 |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3200 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 2200 |
Random 4KB citire (IOPS) | 350.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 275.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 3.5 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 22 x 3.5 x 80 |
Greutate (g) | 10 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.