Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | UV500 Series |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 480GB |
Interfata | SATA III |
Lungime slot M.2 | 80mm |
Consum (scriere) (W) | 2.32 |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 1.000.000 |
Tehnologii | AES 256-bit |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 520 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 500 |
Random 4KB citire (IOPS) | 79.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 45.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 3.5 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 x 3.5 |
Greutate (g) | 7.7 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.