Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | BarraCuda 510 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 512GB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Lungime slot M.2 | 80mm |
Consum (idle) (W) | 0.16 |
Consum (scriere) (W) | 3 |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 1.800.000 |
Tehnologii | TRIM Support S.M.A.R.T Support |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3400 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 2180 |
Random 4KB citire (IOPS) | 350.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 530.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 2.23 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 x 2.23 |
Greutate (g) | 6.5 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.