Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | FireCuda 510 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 1TB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
Lungime slot M.2 | 80mm |
Consum (idle) (W) | 0.20 |
Consum (scriere) (W) | 5.30 |
MTBF (ore) | 1.800.000 |
Tehnologii | TRIM Support S.M.A.R.T Support |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3450 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 3200 |
Random 4KB citire (IOPS) | 620K |
Random 4KB scriere (IOPS) | 600K |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 3.58 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 x 3.58 |
Greutate (g) | 8.2 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.