Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | Nytro 1351 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | 2.5 inch |
Capacitate | 3.8TB |
Interfata | SATA III |
Consum (idle) (W) | 1.25 |
Consum (scriere) (W) | 3.50 |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 2.000.000 |
Rezistenta la soc | 1000G |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 560 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 535 |
Random 4KB citire (IOPS) | 85.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 45.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 7 |
Greutate (g) | 77 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.