Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Serie | Nytro 1551 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | 2.5 inch |
Capacitate | 240GB |
Interfata | SATA III |
Cell Level | TLC (Triple Level Cell) |
MTBF (ore) | 2.000.000 |
Rezistenta la soc | 1000G |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 564 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 325 |
Random 4KB citire (IOPS) | 54.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 17.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 7 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.