Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 256GB |
Interfata | PCI Express (x4) NVMe 1.3 |
MTBF (ore) | 1.800.000 |
Rezistenta la soc | 1500G |
Tehnologii | 3D NAND |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 2700 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 850 |
Random 4KB citire (IOPS) | 200.000 |
Random 4KB scriere (IOPS) | 200.000 |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 3.8 |
Greutate (g) | 16 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.