Specificații
Caracteristici generale |
|
---|---|
Model | WDS500G3XHC |
Serie | SN750 |
Tip SSD | Intern |
Form Factor | M.2 |
Capacitate | 500GB |
Interfata | PCI Express (x4) |
Lungime slot M.2 | 80mm |
MTBF (ore) | 1.750.000 |
Viteze de lucru |
|
Viteza max. (citire) (MB/s) | 3470 |
Viteza max. (scriere) (MB/s) | 2600 |
Random 4KB citire (IOPS) | 420 K |
Random 4KB scriere (IOPS) | 380 K |
Caracteristici fizice |
|
Inaltime (mm) | 2.38 |
Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 80 x 22 x 2.38 |
Greutate (g) | 7.5 |
Produsul înca nu are nici un review vizibil.